![]() ![]() ![]() |
![]() 個別の設備のエアー使用量を含めたエネルギー使用量(時間単位・サイクル単位)などの測定にも対応できます。 |
![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ご指定の設備等に、当社の移動式電力測定器を設置に伺います。 必要に応じて、エアー流量計も設置可能です。 ![]() ![]() 測定データは、CSVファイルでCFカードに蓄積されます。 蓄積されたデータは、CFカードまたはEthernet(LAN通信)でパソコンへ保存します。 CSVファイルを元に、専用ソフトでグラフ化します。 グラフ化により現状を把握できます。 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() その際、測定データをお客様のご希望の形式で作成いたします。 ファイル形式・データ種別はご相談ください。 上記日程が当サービスの基本となります。上記日程でよろしければ、初回のみ無料で測定させていただきます。 その他日程にも対応いたしますので、まずは電話・メールにてご連絡ください。 担当:高谷・近藤 |
||
![]() テーマ:工場現場照明の節約 内 容:工場の組立エリアの水銀灯の使用量を最小限に抑え、消費電力を低減させる。 改善前 400w x 6 灯 改善後 400w x 3 灯 ![]() 仮の稼働日数と料金で年間費用に換算すると・・・ 8(kwh) x 250(稼働日) x12(円/kwh) ↓↓ 24,000(円/年間)の経費削減 積算有効電力 22kwh 積算有効電力 14kwh |
||
![]() 電力・エアー測定機器の設備への設置、施工も行っております。お気軽にご相談ください。 |
||
![]() ![]() 通信の場合、子機1台あたり最大31台 まで接続可能です。 ![]() 8Mエコパワーメータは最大99台まで 接続可能です。 ※上記は、無線ユニットを使用した施工の一例です。お客様のニーズに合わせた機器・方法の選定を行い、設置・施工いたします。 |
||
![]() 測定器の販売も行っております。価格・セット内容・仕様詳細等はご相談ください。 |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
定格電源電圧 | AC 100V | |
定格周波数 | 50Hz/60Hz 共通 | |
保存周囲温度 | -20℃~+70℃ | |
使用周囲温度 | 0℃~+50℃ | |
使用周囲湿度 | 30~85%RH(at20℃ 結露なきこと) | |
表示方式 | 8桁 7セグメントLED | |
停電記憶方式 | EEP-ROM | |
測定項目 | 電圧・電流・有効電力・無効電力・皮相電力・力率・積算有効電力・積算無効電力・積算皮相電力・積算電気料金 | |
測定ライン | 単相2線/単相3線/三相3線/三相4線 | |
測定範囲 | 入力定格電圧 | 単相2線:0-440V AC 単相3線:0-220V AC 三相3線:0-440V AC 三相4線:0-254V AC |
入力計容電圧 | 入力計測定格電圧の85%~120% | |
VT比 | 1.00~99.99(設定モードで設定可) ※440V以上は計器用変圧器VTを使用(2次側:220V以下) |
|
入力電流 | 5A/50A/100A/250A/400A(設定モードで選択可) | |
計測精度 | 電力(有効・無効・皮相) | ±2.5% F.S. ±1デジット以内(at20℃・定格入力・定格出力・力率1) 精度保証範囲:10%~100%各CTの定格電流 |
積算電力量(有効・無効・皮相) | ||
電圧 | ||
電流 | ||
電気料金 | ||
アワーメータ | ±0.01% ±1デジット以内(at20℃) | |
温度特性 | ±1.5% F.S. ±1デジット | |
データ保存 | 保存先 | データロガー内部メモリ(SDRAM) 2MB / CFカード 8MB~1GB |
ファイルシステム | VFAT/FAT/FAT32 | |
保存形式 | CSV | |
使用機器 | 測定器 | エコパワーメーター KW8M(パナソニック電工) |
データ収集器 | ウェブデータロガーユニット(パナソニック電工) | |
外形寸法(mm) | W320 x H230 x D220 | |
質量 | 6.0kg |
![]() |
定格電源電圧 | DC 24V(電力測定器より接続ケーブルにて供給) | |
保存周囲温度 | -10℃~+60℃ | |
使用周囲温度 | 0℃~+50℃ | |
使用周囲湿度 | 35~90%RH(at20℃ 結露なきこと) | |
表示方式 | 4桁+4桁 2色LCD表示 | |
フルスケール流量 | 1000ℓ/min | |
瞬時流量 | 表示範囲 | -1100~+1100ℓ/min |
設定・表示分解能 | 1ℓ/min | |
積算流量 | 表示範囲 | ±9999999ℓ |
設定・表示分解能 | 1ℓ | |
規定積算値 | 10ℓ | |
定格圧力範囲 | -0.09~+0.7Mpa | |
耐圧力 | 1Mpa | |
出力モード | 積算パルス出力 | |
使用機器 | デジタル流量センサ:FM-216-AR2(サンクス) エアーフィルター:AF40-04BC・AFM40-04BC(SMC) |
|
外形寸法(mm) | W320(375) x H320 x D315 ※( )内はエアー接続用カプラ含む | |
質量 | 7.0kg |
有限会社 小川製作所 〒719-1121 岡山県総社市赤浜600(テクノパーク総社内) | ||
TEL 0866-93-3618 | FAX 0866-93-3603 | E-mail sekkei@ogwss.co.jp |
Copyright (C) 2021 小川製作所 / All rights reserved |